DZ系列低噪声轴流风机产品概述
DZ系列低噪声轴流风机采用从声源入手、低转速、高压力系数的设计方法,研制成大弦长、空间扭曲、倾斜式宽叶片,使其在低速驱动的前提下,达到所需风量、风压的目的,具有效率高、振动小运转平稳等特点。
产品应用
本系列产品广泛应用于工矿企业,民用建筑的壁式排风、岗位送风、管道通风、屋顶通风等,应用于化工、轻工、食品、医药、冶金等工矿企业及各类民用建筑的通风空调系统,经大量用户实际使用证明,口碑很好。
性能参数表
类别 | 型号 | 机号 | 风量(m3/h) | 静压 | 转速(r/min) | 电机容量(kw) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
壁式 | DZ-11型 | 2.2C | 400 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 | |
3C | 1600 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | |||
4B | 4000 | 960 | 0.25 | 64.6 | 28 | |||
5A | 6000 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | |||
5B | 7000 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
6A | 9500 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | |||
7A | 15000 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | |||
8A | 22000 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
岗位式 | DZ-12型 | 3C | 1600 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 | |
4B | 4000 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | |||
5A | 6000 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | |||
5B | 7000 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | |||
6A | 9500 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | |||
6B | 14000 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | |||
7A | 14500 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | |||
7B | 22000 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | |||
7C | 25000 | 1450 | 3 | 81 | 110 | |||
8A | 23000 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | |||
管道式 | DZ-13型 | 2.5D | 2000 | 150 | 2800 | 0.37 | 77 | 10 |
3C | 1600 | 25 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | ||
3.2D | 3000 | 160 | 2800 | 0.37 | 78.5 | 18 | ||
4C | 5000 | 80 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | ||
5B | 5500 | 80 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | ||
5C | 7000 | 90 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | ||
6B | 10000 | 100 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 | ||
6C | 15000 | 90 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 | ||
7A | 14000 | 70 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | ||
7B | 18000 | 120 | 960 | 2.2 | 79.5 | 102 | ||
7C | 20000 | 150 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 | ||
8A | 20000 | 70 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 | ||
8B | 25000 | 90 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 | ||
8C | 28000 | 100 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 | ||
10A | 38000 | 65 | 720 | 3 | 81 | 181 | ||
10B | 48500 | 116 | 960 | 5.5 | 85 | 196 |
江苏苏晖空调设备科技有限公司
咨询电话:180-6600-6916 (微信同号)
手机号码:189-3681-7550
QQ:1090466335
邮箱:1090466335@qq.com
地址:江苏靖江市孤山镇北煤矿路28号